广东中专升学网为广东初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为广东中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以广东省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
广东中专升学网为广东初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为广东中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以广东省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
微信扫一扫
一键关注学校最新动态手机扫码
立即预约线下择校手机扫码
在线解答招生问题微信扫一扫
手机报名/电话报名/预报名东莞理工学校创办于1985年,是一所公办全日制国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校,2021年被确定为广东省高水平中职学校建设单位。学校先后荣获“广东省中等职业教育先进单位”“广东省文明单位”等称号,是“国家制造业和现代服务业技能紧缺人才培训基地”和“国家职业技能鉴定所”,连续多年获得东莞市中等职业教育质量评比一等奖。 学校占地420亩,总建筑面积23万平方米,其中实训建筑面积6.1万平方米。设有电子工程、财经商贸、信息工程、汽车交通、智能制造、传媒艺术六系27个专业方向,其中广东省重点建设专业3个、广东省中等职业学校“双精准”示范专业4个、教育部第三批现代学徒制试点专业1个。现有专任教师356人,“双师型”教师占比98%,硕士研究生占比29%,并从行业、企业引进能工巧匠参与教学。 学校坚持素养与技能并重培养,深耕“职场教育”,构建体系化职业素养课程体系。坚持校企合作产教融合,深耕“技术教育”,构建了涵盖教育研究院、产业研究院、行业协会、人力资源咨询机构、研发型企业、生产型企业、中高职院校、国际资源等在内的产教融合资源链,与华为、网易、腾讯、广汽等龙头企业成立产业学院,提升产教融合度。坚持成长引导,建立了“中职生八大自我意识”成长引导系统、校园活动伙伴式成长系统、阅读引导体系、劳动创新中心、科普创新中心等,引导学生多维发展。坚持信息化数字化建设,与腾讯等企业合作开发信息化课程,共建“新工科虚拟仿真实训基地”,推动微课、慕课、仿真课程、精品课程及管理信息化建设。并与德国、新西兰等地高校、机构合作,开展国际化办学。 学校目前在校生人数7000多人。办学品牌得到社会认同,每年招录比在10:1以上;升学率就业率在99%以上。学生参加各级各类技能竞赛成绩优异,名列东莞市前茅。
初中应届毕业生
学校坚持素养与技能并重培养,深耕“职场教育”,构建体系化职业素养课程体系。坚持校企合作产教融合,深耕“技术教育”,构建了涵盖教育研究院、产业研究院、行业协会、人力资源咨询机构、研发型企业、生产型企业、中高职院校、国际资源等在内的产教融合资源链,与华为、网易、腾讯、广汽等龙头企业成立产业学院,提升产教融合度。坚持成长引导,建立了“中职生八大自我意识”成长引导系统、校园活动伙伴式成长系统、阅读引导体系、劳动创新中心、科普创新中心等,引导学生多维发展。坚持信息化数字化建设,与腾讯等企业合作开发信息化课程,共建“新工科虚拟仿真实训基地”,推动微课、慕课、仿真课程、精品课程及管理信息化建设。并与德国、新西兰等地高校、机构合作,开展国际化办学。
(1)国家助学金:按照家庭经济困难认定情况发放,每年最高每人发放4000元。 (2)企业助学金:李小瑶助学金、新维思助学金、鹏鼎控股助学金、陆逊梯卡助学金等,资助金额最高每人5000元,帮助家庭经济困难且学习成绩优秀的学生完成学业。 (3)国家奖学金、国家励志奖学金。 (4)国家助学贷款:家庭经济特别困难的学生,可向生源地申请在校期间由财政贴息的国家助学贷款。 (5)勤工助学、困难补助:学校设立校内外勤工助学岗位、困难补助等措施帮助家庭经济困难学生完成学业,不让一名学生因为家庭经济困难而失学。
暂无信息
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习 - 毕业证书
招生信息
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
金融事务 | “3+2”大专 | 5 | 750 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
大数据技术应用 | “3+2”大专 | 5 | 750 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
商务英语 | “3+2”大专 | 5 | 750 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
网络信息安全 | “3+2”大专 | 5 | 750 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
新能源汽车运用与维修 | “3+2”大专 | 5 | 750 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
物联网技术应用 | “3+2”大专 | 5 | 750 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
计算机平面设计 | “3+2”大专 | 5 | 750 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
艺术设计与制作 | “3+2”大专 | 5 | 750 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
汽车电子技术应用 | “3+2”大专 | 5 | 750 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
电子技术应用 | “3+2”大专 | 5 | 750 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
数控技术应用 | “3+2”大专 | 5 | 750 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
软件与信息服务 | “3+2”大专 | 5 | 750 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
工业机器人技术应用 | “3+2”大专 | 5 | 750 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
社会文化艺术 | “3+2”大专 | 5 | 750 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
数字媒体技术应用 | “3+2”大专 | 5 | 750 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
金融事务 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
大数据技术应用 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
汽车运用与维修 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
增材制造技术应用 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
模具制造技术 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
商务英语 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
网络信息安全 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
新能源汽车运用与维修 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
物联网技术应用 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
计算机平面设计 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
艺术设计与制作 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
汽车电子技术应用 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
汽车服务与营销 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
会计事务 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
电子技术应用 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
数控技术应用 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
软件与信息服务 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
工业机器人技术应用 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
统计事务 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
社会文化艺术 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
医疗器械维修与营销 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
无人机操控与维护 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
电子商务 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
计算机应用 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
数字媒体技术应用 | 普通中专 | 3 | 2250 | 按国家资助政策减免学费 | 3670元/年、3170元/年 | / | / | / | / | / |
填写有疑问?
扫码联系招生教务老师!
扫码加微信* 声明:本系统仅为模拟意向志愿提交,非正式报名。填写完成后,招生老师将会在24小时之内根据你填写的情况与你联系,请确保信息的准确性。 我已阅读并同意《用户隐私条款》
为了更好地为您服务,请填写以下信息:
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。